
| 產(chǎn)品型號(hào) | DH-X90-6 | DH-X120-8 | DH-X150-10 |
| 加濕量(m3/h) | 6 | 8 | 10 |
| 除濕量(m3/h) | 90 | 120 | 150 |
| 風(fēng)量(m3/h) | 1000-1600 | 1300-2000 | 1500-2200 |
| 電源(50Hz) | 220V | 220V | 220V |
| 功率(W) | 360/1660 | 395/2200 | 500/2620 |
| 重量(kg) | 149 | 160 | 201 |
| 內(nèi)置水箱(L) | 40 | 40 | 60 |
| 外形尺寸 | 600×700×1960 | 660×700×1960 | 800×700×1960 |
| 凈化配置:G4金屬初效過(guò)濾器+濕式除塵凈化裝置 |
|
選配:EC風(fēng)機(jī)/冷媒R410A/高分子濕膜 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | DH-X240-15 | DH-X360-20 | DH-X480-25 |
| 加濕量(kg/h) | 15 | 20 | 25 |
| 除濕量(L/24h) | 240 | 360 | 480 |
| 風(fēng)量(m3/h) | 2600-4000 | 3500-4500 | 4500-5500 |
| 電源(50Hz) | 380V | 380V | 380V |
| 功率(W) | 750/4750 | 1000/6700 | 1250/8400 |
| 重量(kg) | 286 | 328 | 360 |
| 內(nèi)置水箱(L) | 60 | 70 | 80 |
| 外形尺寸(mm) | 1100×800×2000 | 1200×800×2000 | 1400×800×2200 |
| 凈化配置:G4金屬初效過(guò)濾器+濕式除塵凈化裝置 |
|
選配:EC風(fēng)機(jī)/冷媒R410A/高分子濕膜 |
地址:河北省廊坊市固安縣高新區(qū)江山路東側(cè)、大廣高速西側(cè) 手機(jī):18911079749 電話:0316-6175800 傳真: 0316-6175800 郵箱:1016205049@qq.com
冀公網(wǎng)安備 13102202000562號(hào) 冀ICP備16026302號(hào)